路線名 | 区間 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|
北陸線 | 近江塩津〜敦賀 | - | - |
路線名 | 区間 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|
北陸線・琵琶湖線 | 近江塩津〜長浜・長浜〜京都 | 学研都市線 | 木津〜京橋 |
JR京都線 | 京都〜大阪 | 播但線 | 姫路〜和田山 |
JR神戸線・山陽線 | 大阪〜姫路・姫路〜上郡 | 舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 |
赤穂線 | 相生〜播州赤穂 | 大阪環状線 | 大阪〜天王寺〜大阪 |
湖西線 | 山科〜近江塩津 | JRゆめ咲線 | 西九条〜桜島 |
草津線 | 柘植〜草津 | 大和路線 | 加茂〜JR難波 |
奈良線 | 京都〜木津 | 阪和線・羽衣線 | 天王寺〜和歌山・鳳〜東羽衣 |
嵯峨野線 | 京都〜園部 | 関西空港線 | 日根野〜関西空港 |
山陰線 | 園部〜福知山 | 和歌山線 | 王寺〜五条 |
福知山〜居組 | 五条〜和歌山 | ||
おおさか東線 | 大阪〜久宝寺 | 万葉まほろば線 | 奈良〜高田 |
JR宝塚線 | 大阪〜新三田 | 関西線 | 亀山〜加茂 |
JR宝塚線・福知山線 | 新三田〜福知山 | きのくに線 | 新宮〜和歌山 |
JR東西線 | 京橋〜尼崎 | - | - |
路線名 | 区間 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|
宇野みなと線 | 茶屋町〜宇野 | 山陽線 | 上郡〜三原 |
瀬戸大橋線 | 岡山〜児島 | 津山線 | 岡山〜津山 |
赤穂線 | 播州赤穂〜岡山 | 伯備線 | 倉敷〜新郷 |
路線名 | 区間 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|
山陽線 | 糸崎〜南岩国 | 可部線 | 広島〜あき亀山 |
岩国〜下関 | 呉線 | 三原〜広島 |
路線名 | 区間 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|
山陰線 | 諸寄〜米子 | 因美線 | 鳥取〜智頭 |
米子〜益田 | 伯備線 | 新郷〜伯耆大山 |
実際の遅れ | 5〜10分 | 11〜20分 | 21〜30分 | 31〜40分 | 41〜50分 | 51〜60分 | 61分以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表記時間 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 60分 | 61分以上 |
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
北陸線 | 近江塩津〜敦賀 | - | - |
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
北陸線・琵琶湖線 | 近江塩津〜長浜・長浜〜京都 | 加古川線※ | 加古川〜谷川 |
JR京都線 | 京都〜大阪 | 姫新線※ | 姫路〜上月 |
JR神戸線・山陽線 | 大阪〜姫路・姫路〜上郡 | 大阪環状線 | 大阪〜天王寺〜大阪 |
赤穂線 | 相生〜備前福河 | JRゆめ咲線 | 西九条〜桜島 |
湖西線 | 山科〜近江塩津 | 大和路線 | 加茂〜天王寺、JR難波 |
草津線 | 柘植〜草津 | 阪和線 | 天王寺〜和歌山 |
奈良線 | 京都〜木津 | 関西空港線 | 日根野〜関西空港 |
嵯峨野線 | 京都〜園部 | 和歌山線 | 王寺〜五条 |
おおさか東線 | 大阪〜久宝寺 | 万葉まほろば線 | 奈良〜高田 |
JR宝塚線 | 尼崎〜新三田 | 関西線 | 亀山〜加茂 |
JR東西線 | 京橋〜尼崎 | 和田岬線※ | 兵庫〜和田岬 |
学研都市線 | 木津〜京橋 | 羽衣線 | 鳳〜東羽衣 |
※ 対象時間帯を経過後、順次掲載します
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
和歌山線 | 五条〜和歌山 | きのくに線 | 新宮〜和歌山 |
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
山陰線 | 園部〜福知山 | 播但線 | 姫路〜和田山 |
福知山〜居組 | 舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 | |
JR宝塚線・福知山線 | 新三田〜福知山 | - | - |
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
因美線※ | 津山〜智頭 | 山陽線 | 上郡〜糸崎 |
姫新線※ | 上月〜新見 | 津山線 | 岡山〜津山 |
瀬戸大橋線・宇野みなと線 | 岡山〜児島・岡山〜宇野 | 桃太郎線※ | 岡山〜総社 |
赤穂線 | 寒河〜東岡山 | 伯備線 | 倉敷〜新郷 |
芸備線※ | 新見〜備後落合 | 福塩線※ | 福山〜府中 |
※ 対象時間帯を経過後、順次掲載します
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
山陽線 | 糸崎〜岩国 | 可部線 | 横川〜あき亀山 |
岩国〜下関 | 呉線 | 三原〜海田市 | |
芸備線※ | 広島〜狩留家 | 山口線※ | 新山口〜益田 |
宇部線※ | 新山口〜宇部 | - | - |
※ 対象時間帯を経過後、順次掲載します
線区名 | 区間 | 線区名 | 区間 |
---|---|---|---|
山陰線 | 諸寄〜米子 | 境線※ | 米子〜境港 |
米子〜益田 | 伯備線 | 新郷〜伯耆大山 | |
因美線 | 鳥取〜智頭 | - | - |
※ 対象時間帯を経過後、順次掲載します
アカウント名 | 対象線区 |
---|---|
JR西日本列車運行情報(新幹線)【公式】 | 山陽新幹線・北陸新幹線 |
JR西日本列車運行情報(在来線特急)【公式】 | 在来線特急 |
JR西日本列車運行情報(京都・神戸線)【公式】 | 北陸線(長浜〜敦賀) |
琵琶湖線(京都〜長浜) | |
JR京都線(京都〜大阪) | |
JR神戸線(大阪〜姫路) | |
山陽線(姫路〜上郡) | |
赤穂線(相生〜播州赤穂) | |
和田岬線(兵庫〜和田岬) | |
JR西日本列車運行情報(湖西線)【公式】 | 湖西線(山科〜近江塩津) |
JR西日本列車運行情報(草津線)【公式】 | 草津線(柘植〜草津) |
JR西日本列車運行情報(奈良線)【公式】 | 奈良線(京都〜木津) |
JR西日本列車運行情報(嵯峨野線)【公式】 | 嵯峨野線(京都〜園部) |
JR西日本列車運行情報(おおさか東線)【公式】 | おおさか東線(大阪〜久宝寺) |
JR西日本列車運行情報(学研・東西・宝塚線)【公式】 | JR宝塚線(大阪〜新三田) |
JR東西線(京橋〜尼崎) | |
学研都市線(木津〜京橋) | |
JR西日本列車運行情報(加古川線)【公式】 | 加古川線(加古川〜谷川) |
JR西日本列車運行情報(姫新線)【公式】 | 姫新線(姫路〜上月) |
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線)【公式】 | 大阪環状線(大阪〜天王寺〜大阪) |
JRゆめ咲線(西九条〜桜島) | |
大和路線(加茂〜JR難波) | |
阪和線(天王寺〜和歌山) | |
関西空港線(日根野〜関西空港) | |
羽衣線(鳳〜東羽衣) | |
JR西日本列車運行情報(和歌山・万葉まほろば線)【公式】 | 和歌山線(王寺〜五条) |
万葉まほろば線(奈良〜高田) | |
JR西日本列車運行情報(関西線)【公式】 | 関西線(亀山〜加茂) |
JR西日本列車運行情報(北陸エリア)【公式】 | 北陸線(近江塩津〜敦賀) |
大糸線(南小谷〜糸魚川) | |
高山線(猪谷〜富山) | |
氷見線(高岡〜氷見) | |
城端線(高岡〜城端) | |
七尾線(津幡〜和倉温泉) | |
越美北線(九頭竜線)(越前花堂〜九頭竜湖) | |
小浜線(東舞鶴〜敦賀) | |
JR西日本列車運行情報(和歌山エリア)【公式】 | 和歌山線(五条〜和歌山) |
きのくに線(新宮〜和歌山) | |
紀勢線(和歌山〜和歌山市) | |
JR西日本列車運行情報(北近畿エリア)【公式】 | 山陰線(園部〜東浜) |
JR宝塚線(新三田〜篠山口) | |
福知山線(篠山口〜福知山) | |
播但線(姫路〜和田山) | |
舞鶴線(綾部〜東舞鶴) | |
JR西日本列車運行情報(岡山・福山エリア)【公式】 | 因美線(津山〜智頭) |
姫新線(上月〜新見) | |
宇野みなと線(岡山〜宇野) | |
瀬戸大橋線(岡山〜児島) | |
赤穂線(播州赤穂〜岡山) | |
芸備線(新見〜備後落合) | |
山陽線(上郡〜糸崎) | |
津山線(岡山〜津山) | |
桃太郎線(岡山〜総社) | |
伯備線(岡山〜新郷) | |
福塩線(福山〜府中) | |
JR西日本列車運行情報(広島・山口エリア)【公式】 | 可部線(横川〜あき亀山) |
山陽線(糸崎〜下関) | |
芸備線(備後落合〜広島) | |
呉線(三原〜海田市) | |
岩徳線(岩国〜櫛ヶ浜) | |
山口線(新山口〜益田) | |
宇部線(新山口〜宇部) | |
小野田線(居能〜小野田、雀田〜長門本山) | |
美祢線(厚狭〜長門市) | |
山陰線(益田〜幡生、長門市〜仙崎) | |
福塩線(府中〜塩町) | |
JR西日本列車運行情報(山陰エリア)【公式】 | 山陰線(東浜〜益田) |
因美線(鳥取〜智頭) | |
境線(米子〜境港) | |
木次線(宍道〜備後落合) | |
伯備線(新郷〜伯耆大山) |